MONODISC-X: Диски 660 x 6 мм, Відстань між дисками 230 м
| Тип/ Борони | Ширина захвату,см | Тиск грунту (на 1 борону) | Кількість підшипників | Потужність, КС | Продуктивність, га/год | Вага, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONODISC-X32 | 360 | 126 | 8 | 140 - 170 | 2,5 - 3,0 | 4.020 | 
| MONODISC-X36 | 400 | 120 | 10 | 160- 190 | 3,0 - 3,6 | 4.310 | 
| MONODISC-X40 | 440 | 115 | 12 | 180 - 210 | 3,3 - 4,0 | 4.580 | 
| MONODISC-X44 | 490 | 108 | 12 | 200 - 240 | 3,5 - 4,4 | 4.750 | 
| MONODISC-X48 | 540 | 107 | 16 | 240 - 280 | 3,8 - 4,8 | 5.166 | 
| MONODISC-X52 | 580 | 107 | 16 | 280 - 320 | 4,1 - 5,1 | 5.582 | 
MONODISC-X: Диски 710 x 7 mm, Відстань між дисками 260 mm
| Тип/ Борони | Ширина захвату,см | Тиск грунту | Кількість підшипників | Потужність, КС | Продуктивність, га/год | Вага, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONODISC-X32 | 420 | 134 | 8 | 170 - 200 | 2,7 - 3,2 | 4.292 | 
| MONODISC-X36 | 470 | 128 | 10 | 190 - 220 | 3,4 - 3,9 | 4.616 | 
| MONODISC-X40 | 520 | 124 | 12 | 220 - 260 | 3,7 - 4,3 | 4.966 | 
| MONODISC-X44 | 570 | 118 | 12 | 260 - 300 | 4,0 - 5,0 | 5.170 | 
| MONODISC-X48 | 620 | 116 | 16 | 300 - 340 | 4,4 - 5,5 | 5.574 | 







 
                                            



 
							 
    
               
            
        
     
        
     
        
     
    
               
            
    
               
            
    
               
            
    
               
           