| Модель | Ширина захвата (см) | Кол-во стоек (шт) | Шаг лап (см) | Вес (кг) | Мощность (л.с.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SS 300/3 | 300 | 3 | 34 - 108 | 910 | 100 - 160 | 
| SS 300/4 | 300 | 4 | 88 | 1.005 | 150 - 240 | 
| SS 300/5 | 300 | 5 | 66 | 1.100 | 170 - 280 | 
| SS 300/7 | 300 | 7 | 50 | 1.320 | 200 - 320 | 
| SS 400/6 | 400 | 6 | 74 | 1.280 | 200 - 320 | 
| SS 430/7 | 430 | 7 | 66 | 1.375 | 230 - 350 | 







 
                                            



 
							 
    
               
            
        
     
        
     
        
     
        
    