| Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) | Putere necesara (CP) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|
| SSDR L 3 | 170 | 630 | 60 - 120 | 1,3 - 1,5 |
| SSDR L 5 | 200 | 813 | 60 - 120 | 1,6 - 1,8 |
| SSDR L 5 | 250 | 919 | 60 - 120 | 2,0 - 2,3 |
| SSDR L 7 | 250 | 1.079 | 85 - 170 | 2,0 - 2,3 |
| SSDR M 5 | 200 | 998 | 75 - 150 | 1,6 - 1,8 |
| SSDR M 5 | 250 | 1.064 | 75 - 150 | 2,0 - 2,3 |
| SSDR M 7 | 250 | 1.285 | 105 - 210 | 2,0 - 2,3 |
| SSDR M 7 | 300 | 1.349 | 105 - 210 | 2,4 - 2,7 |
| SSDR S 5 | 250 | 1.550 | 100 - 200 | 2,0 - 2,3 |
| SSDR S 7 | 250 | 1.719 | 140 - 250 | 2,0 - 2,3 |
| SSDR S 7 | 300 | 1.950 | 140 - 250 | 2,4 - 2,7 |
| SSDR S 7 | 400 | 2.130 | 160 -270 | 3,2 - 3,6 |
| SSDR S 9 | 400 | 2.450 | 220 - 330 | 3,2 - 3,6 |
| SSDR 5 | 250 | 1.700 | 150 - 250 | 2,0 - 2,3 |
| SSDR 7 | 300 | 2.250 | 250 - 350 | 2,4 - 2,7 |
| SSDR 7 | 400 | 2.610 | 270 - 370 | 3,2 - 3,6 |
| SSDR 9 | 400 | 2.750 | 300 - 400 | 3,2 - 3,6 |
| SSDR 11 | 500 | 3.480 | 400 - 500 | 4,0 - 4,5 |



