Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (St.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APAXR 710/32 | 420 | 32 | 165 | 12 | 180 - 230 | 5.252 | 2,7 - 3,2 |
APAXR 710/36 | 470 | 36 | 155 | 12 | 195 - 260 | 5.546 | 3,0 - 3,6 |
APAXR 710/40 | 520 | 40 | 145 | 12 | 220 - 290 | 5.850 | 3,3 - 4,0 |
APAXR 710/44 | 570 | 44 | 138 | 16 | 240 - 310 | 6.054 | 3,5 - 4,4 |
APAXR 710/48 | 630 | 48 | 137 | 16 | 260 - 340 | 6.588 | 3,8 - 4,8 |
APAXR 710/52 | 680 | 52 | 131 | 16 | 280 - 370 | 6.792 | 4,1 - 5,1 |
*
La cerere, ambele sectiuni de discuri pot fi echipate cu discuri crenelate fara cost suplimentar.
La cerere, fiecare sectiune de discuri poate fi echipata jumatate cu discuri crenelate si jumatate cu discuri netede (montate alternativ).