Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
RAP 430 C5 | 430 | 2.959 |
RAP 530 C5 | 530 | 3.319 |
RAP 630 C5 | 630 | 3.679 |
RAP 730 C5 | 730 | 4.078 |
RAP 830 C5 | 830 | 4.430 |
RAP 930 C5 | 930 | 5.000 |
RAP 950 C5 | 950 | 5.070 |
Tavalug greu tractat / Latime de lucru de la 4,3 la 9,5 m
strangere hidraulica / 3 sectiuni de role

Domeniu de aplicare / Avantaje
- Tavalugul greu tractat RAP este perfect pentru prepararea unui patului germinativ: bulgarii vor fi sparti de greutatea rolelor.
- Datorita numarului mare de latimi de lucru, tavalugul RAP poate fi utilizat de la fermele mici la fermele de mari dimensiuni.
- Prin impartirea in 3 segmente de role si inelele cu role libere obtinem o copiere optima a solului.
- Viteza recomandata de lucru: de la 6 la 12 km/h in functie de aplicatie.
Flux de lucru
Pozitia de transport
Sectiuni de role
Tavalug greu tractat
- Latime de lucru: 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 9,5 m
- 3 sectiuni de role cu articulatie centrala
- Sasiu robust
- Profil sasiu 4,3 - 8,3 m: 140 x 80 x 8 mm
Profil sasiu 9,3 | 9,5 m: 150 x 100 x 8 mm - 3 sectiuni de tavalug cu strangere hidraulica (stanga/centru/dreapta)
- Suspensie pendulara pentru segmentele de tavalug
- Greutate rola/metru: 513 - 811 kg
- Toate xele pot fi lubrifiate
- Latime de transport sub 3 m
- Blocare pentru pozitia de transport
Specificatii standard
- Bara de tractare cu ochi de tractare Ø 51 mm
- Inele cu role mobile fabricate din fonta de inalta calitate, axa de otel pentru role cu Ø 70 mm
- Rulmenti cu autoaliniere, protectie la apa si niplu de gresare UCF 212, capacitatea de incarcare pe fiecare rulment: 5.500 kg
- Sasiu cu 2 roti 10,0/75x15,5 14 PR
- Picior de sprijin ajustabil (cu manivela)
Optiuni
- Picior de sprijin hidraulic cu pompa manuala
- Frana pneumatica
- Placi de avertizare si lumini
- Roti 11,5/80x15,3 14 PR in loc de 10,5/75x15,3
- Roti 400/60x15,5 in loc de 10,5/75x15,3
- Cuplaj tractare Scharmüller K80
RAP cu inele Cambridge Ø 530 mm si inele zimtate de curatare
RAP cu inele Cambridge Ø 620 mm si inele zimtate de curatare
Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
RAP 430 C6 | 430 | 3.488 |
RAP 530 C6 | 530 | 3.963 |
RAP 630 C6 | 630 | 4.438 |
RAP 730 C6 | 730 | 4.929 |
RAP 830 C6 | 830 | 5.466 |
RAP 930 C6 | 930 | 5.980 |
RAP 950 C6 | 950 | 6.040 |
RAP cu inele Cambridge ondulate Ø 530 mm si inele zimtate de curatare
Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
RAP 430 CG | 430 | 2.959 |
RAP 530 CG | 530 | 3.319 |
RAP 630 CG | 630 | 3.679 |
RAP 730 CG | 730 | 4.078 |
RAP 830 CG | 830 | 4.430 |
RAP 930 CG | 930 | 5.000 |
RAP 950 CG | 950 | 5.070 |
RAP cu inele cutate Ø 500 mm
Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
RAP 430 G5 | 430 | 3.001 |
RAP 530 G5 | 530 | 3.371 |
RAP 630 G5 | 630 | 3.741 |
RAP 730 G5 | 730 | 4.132 |
RAP 830 G5 | 830 | 4.488 |
RAP 930 G5 | 930 | 5.073 |
RAP 950 G5 | 950 | 5.262 |
RAP cu inele cutate Ø 600 mm
Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
RAP 430 G6 | 430 | 3.281 |
RAP 530 G6 | 530 | 3.711 |
RAP 630 G6 | 630 | 4.141 |
RAP 730 G6 | 730 | 4.596 |
RAP 830 G6 | 830 | 5.088 |
RAP 930 G6 | 930 | 5.658 |
RAP 950 G6 | 950 | 5.742 |
RAP cu inele netede Ø 550 mm
Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
RAP 430 S5 | 430 | 3.189 |
RAP 530 S5 | 530 | 3.599 |
RAP 630 S5 | 630 | 4.009 |
RAP 730 S5 | 730 | 4.448 |
RAP 830 S5 | 830 | 4.850 |
RAP 930 S5 | 930 | 5.470 |
RAP 950 S5 | 950 | 5.550 |
RAP cu inele Crosskill grele Ø 550 mm
Model | Latime de lucru (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
RAP 430 G6 | 430 | 3.281 |
RAP 530 G6 | 530 | 3.711 |
RAP 630 G6 | 630 | 4.141 |
RAP 730 G6 | 730 | 4.596 |
RAP 830 G6 | 830 | 5.088 |
RAP 930 G6 | 930 | 5.658 |
RAP 950 G6 | 950 | 5.742 |
Nota: Pentru utilizarea tavalugului RAP, tractorul trebuie sa fie echipat cu 1 valva hidraulica dubla actiune si 1 valva simpla actiune.