|
Modell / |
Arbeitsbreite |
Walze | Ausführung |
Gewicht |
Kraftbedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| NSL 11 | 300 | Rohrstabwalze Ø 450 mm |
starr | 1.405 | 100 - 130 |
| NSL 13 | 350 | Rohrstabwalze Ø 450 mm |
starr | 1.615 | 130 - 170 |
| NSL 15 | 410 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.150 | 170 - 210 |
| NSL 17 | 470 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.350 | 210 - 250 |
| NSL 19 | 530 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.550 | 250 - 300 |



