Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONODISC-X 710/32 | 420 | 32 | 134 | 8 | 150 - 200 | 4.292 | 2,7 - 3,2 |
MONODISC-X 710/36 | 470 | 36 | 128 | 10 | 160 - 220 | 4.616 | 3,4 - 3,9 |
MONODISC-X 710/40 | 520 | 40 | 124 | 12 | 180 - 250 | 4.966 | 3,7 - 4,3 |
MONODISC-X 710/44 | 570 | 44 | 118 | 12 | 195 - 270 | 5.170 | 4,0 - 5,0 |
MONODISC-X 710/48 | 630 | 48 | 116 | 16 | 215 - 295 | 5.574 | 4,4 - 5,5 |
*
La cerere, ambele sectiuni de discuri pot fi echipate cu discuri crenelate fara cost suplimentar.
La cerere, fiecare sectiune de discuri poate fi echipata jumatate cu discuri crenelate si jumatate cu discuri netede (montate alternativ).