| Model | Latime de lucru (cm) | Dinti (buc.) | Greutate (kg) | Putere necesara (CP) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBEVO 400/K | 400 | 6 | 1.624 | 150 - 240 | 2,8 - 3,2 |
| SUBEVO 400/K | 400 | 8 | 1.808 | 200 - 320 | 2,8 - 3,2 |
| SUBEVO 500/K | 500 | 8 | 1.907 | 200 - 320 | 3,5 - 4,0 |
| SUBEVO 500/K | 500 | 10 | 2.092 | 250 - 400 | 3,5 - 4,0 |
| SUBEVO 600/K | 600 | 10 | 2.190 | 250 - 400 | 4,2 - 4,8 |
| SUBEVO 600/K | 600 | 12 | 2.375 | 300 - 500 | 4,2 - 4,8 |
Subsoiler / Mono-Grinda
Latime de lucru de la 4 la 6 m / pliere hydraulica
Domeniu de aplicare / Avantaje
- Constructia monogrinda permite combinarea cu diferite tipuri de masini de prelucrarea solului in spate prin intermediul sistemului de cuplare in 3 puncte
- Astfel, etapele de lucru vor fi reduse
- Rotile pneumatice de adancime asigura o ghidare de adancime constanta
- Toate organele active sunt robuste si fabricate din otel de calitate inalta
- Viteza recomandata de lucru 8-10 km/h.
SUBEVO cu dinti QUK cu aripioare si suruburi de forfecare pentru protectia la pietre
SUBEVO Flux de lucru
SUBEVO Flux de lucru
Caracteristici produs
- Latime de lucru: 4 | 5 | 6 m
- Adancime de lucru:
- Dinti QUK: pana la 45 cm
- Dinti curbati: pana la 60 cm - Grosimea cutitelor QUK: 30mm
Grosimea cutitelor curbate: 16mm - Constructie Mono-Grinda cu profil 200x200x12mm
- Pentru tractoare 150 - 500 CP
- Latimea de transport 3m
Specificatii standard
- Sistem de ridicare fata in 3 puncte Cat. 3 or 4N
- Sistem de ridicare spate in 3 puncte Cat. 3
- Cadru cu pliere hidraulica
- Picioare de sprijin reglabile (2 buc.)
- Organe active cu suruburi de forfecare
Dinti QUK cu aripioare cu ajustare pe inaltime
Dinti curbati cu bord de ghidare - Dinti cu protectie NON-STOP la pietre
Dinti curbati cu bord de ghidare
Optiuni
- Sistem de prindere in3 puncte pentru tractoare KIROVETS
- Roti de adancime cu dimensiunea 10,0/75x15,3 cu anvelope de cauciuc
- Varietate de role
- Arbore intermediar PTO pentru antrenarea masinilor tractate dupa utilaj
Sistem NON-STOP de protectie la pietre
Sistem de ridicare spate in 3 puncte Cat. 3 (standard)
SUBEVO pozitia de transport
SUBEVO cu dinti QUK cu aripioare si suruburi de forfecare pentru protectia la pietre
SUBEVO cu dinti curbati cu suruburi de forfecare pentru protectia la pietre
| Model | Latime de lucru (cm) | Dinti (buc.) | Greutate (kg) | Putere necesara (CP) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBEVO 400/S | 400 | 6 | 1.608 | 150 - 240 | 2,8 - 3,2 |
| SUBEVO 400/S | 400 | 8 | 1.788 | 200 - 320 | 2,8 - 3,2 |
| SUBEVO 500/S | 500 | 8 | 1.887 | 200 - 320 | 3,5 - 4,0 |
| SUBEVO 500/S | 500 | 10 | 2.067 | 250 - 400 | 3,5 - 4,0 |
| SUBEVO 600/S | 600 | 10 | 2.165 | 250 - 400 | 4,2 - 4,8 |
| SUBEVO 600/S | 600 | 12 | 2.345 | 300 - 500 | 4,2 - 4,8 |
SUBEVO cu dinti curbati cu sistem NON-STOP de protectie la pietre
| Model | Latime de lucru (cm) | Dinti (buc.) | Greutate (kg) | Putere necesara (CP) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBEVO 400/N | 400 | 6 | 2.055 | 150 - 240 | 2,8 - 3,2 |
| SUBEVO 400/N | 400 | 8 | 2.383 | 200 - 320 | 2,8 - 3,2 |
| SUBEVO 500/N | 500 | 8 | 2.473 | 200 - 320 | 3,5 - 4,0 |
| SUBEVO 500/N | 500 | 10 | 2.800 | 250 - 400 | 3,5 - 4,0 |
| SUBEVO 600/N | 600 | 10 | 2.899 | 250 - 400 | 4,2 - 4,8 |
| SUBEVO 600/N | 600 | 12 | 3.226 | 300 - 500 | 4,2 - 4,8 |



