Model | Latime de lucru (cm) | Dinti (nr.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|
V-SUB 400/S | 405 | 8 | 240 - 320 | 4.850 | 2,8 - 3,2 |
V-SUB 500/S | 525 | 10 | 300 - 400 | 5.300 | 3,5 - 4,0 |
V-SUB 600/S | 635 | 12 | 360 - 480 | 5.850 | 4,2 - 4,8 |
V-SUB 750/S | 745 | 14 | 420 - 560 | 6.300 | 5,2 - 6,0 |
V-SUB 850/S | 855 | 16 | 480 - 600 | 6.650 | 6,0 - 6,8 |
Latimea de lucru a scarificatorului V-SUB poate fi modificata prin adaugarea sau demontarea de organe active (la cerere).