Típus / Munkaszélesség (cm) |
Tárcsák (db) |
Vonóerő (Le) |
Súly (kg) |
Teljesítmény (ha/h) |
---|---|---|---|---|
Diskator 610 300 | 22 | 90 - 120 | 2.260 | 3,8 |
Diskator 610 400 | 30 | 130 - 170 | 3.060 | 5,0 |
Diskator 610 400 Hydro | 30 | 130 - 170 | 3.900 | 5,0 |
Diskator 610 450 Hydro | 34 | 150 - 200 | 4.300 | 6,0 |
Diskator 610 500 Hydro | 38 | 175 - 225 | 4.700 | 7,0 |
Diskator 610 550 Hydro | 42 | 200 - 270 | 5.100 | 7,7 |
Diskator 610 600 Hydro | 46 | 220 - 300 | 5.500 | 8,5 |
Bővebb műszaki információért töltse le a Diskator 610 rövidtárcsa prospektusát: http://www.quivogne.at/wp-content/uploads/2013/06/DISKATOR610_rövidtárcsa.pdf