Típus |
Munkaszél. (cm) |
Tárcsák (db) |
Vonóerő (Le) |
Súly (kg) |
Teljesítmény (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|
DISKATOR SL 600 | 600 | 48 | 180 - 240 | 8.538 | 10,2 |
DISKATOR SL 700 | 700 | 56 | 240 - 300 | 9.018 | 12,0 |
DISKATOR SL 800 | 800 | 64 | 300 - 340 | 9.506 | 13,6 |
DISKATOR SL 900 | 900 | 72 | 340 - 380 | 10.200 | 15,3 |
DISKATOR SL 1000 | 1000 | 80 | 360 - 400 | 10.458 | 17,0 |
DISKATOR SL 1200 | 1200 | 96 | 400 - 480 | 10.926 | 20,4 |
Bővebb műszaki információért, kérjük töltse le a Diskator vontatott rövidtárcsa prospektust:
http://www.quivogne.at/wp-content/uploads/2013/06/DISKATOR-SL-rövidtárcsa.pdf