| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAXR-MONO 710/32 | 420 | 32 | 155 | 8 | 180 - 230 | 4.970 | 2,7 - 3,2 |
| APAXR-MONO 710/36 | 470 | 36 | 146 | 10 | 195 - 260 | 5.254 | 3,0 - 3,6 |
| APAXR-MONO 710/40 | 520 | 40 | 140 | 12 | 220 - 290 | 5.588 | 3,3 - 4,0 |
| APAXR-MONO 710/44 | 570 | 44 | 132 | 12 | 240 - 310 | 5.822 | 3,5 - 4,4 |
| APAXR-MONO 710/48 | 630 | 48 | 127 | 16 | 260 - 340 | 6.106 | 3,8 - 4,8 |
| APAXR-MONO 710/52 | 680 | 52 | 124 | 16 | 280 - 370 | 6.440 | 4,1 - 5,1 |
*
La cerere, ambele sectiuni de discuri pot fi echipate cu discuri crenelate fara cost suplimentar.
La cerere, fiecare sectiune de discuri poate fi echipata jumatate cu discuri crenelate si jumatate cu discuri netede (montate alternativ).



