| Модель / | Вес (кг) | Кол-во секций и их размер (м) | Мощность трактора (л.с.) | Произв-ть (л.с.) | 
|---|---|---|---|---|
| HV 530 | 1.060 | 2x1 м + 4х0б75 м | 100 - 120 | 5,3 - 6.9 | 
| HV 630 | 1.202 | 6х1 м | 120 - 140 | 6,3 - 8,2 | 
| HV 735 | 1.370 | 4х1 м + 4х0,75 м | 140 - 160 | 7,3 - 9,5 | 
| HV 830 | 1.582 | 8х1 м | 160 - 180 | 8,3 - 10,8 | 
| HV 930 | 1.690 | 9х1 м | 180 - 200 | 9,3 - 12,1 | 







 
                                            



 
							 
    
               
            
        
     
        
     
        
     
        
    