Typ / Pracovní záběr (cm) | Počet pracovních orgánů (ks) | Hmotnost (kg) | Potřeba tahové síly (PS) |
---|---|---|---|
G 300 | 55 | 1.170 | 75 |
G 400 | 80 | 1.655 | 90 |
G 500 | 95 | 1.785 | 115 |
G 600 | 115 | 2.370 | 135 |
G 700 | 135 | 2.500 | 160 |
G 900 | 174 | 3.220 | 200 |
Naše webové stránky používají společné pluginy sociálních médií, stejně jako kontaktní formuláře a ukládají potřebná data pro ukládání do serverových souborů LOG. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.