| Typ /Pracovní záběr (cm) | Počet elementů | Hmotnost (kg) | Potřeba tahové síly (PS) |
|---|---|---|---|
| HV 530 | 2x1,0 m + 4x0,75 m | 1.060 | 100-120 |
| HV 630 | 6x1,0 m | 1.202 | 120-140 |
| HV 735 | 4x1,0m + 4x0,75 m | 1.370 | 140-160 |
| HV 830 | 8x1,0m | 1.582 | 160-180 |
| HV 930 | 9x1,0m | 1.690 | 180-200 |
Naše webové stránky používají společné pluginy sociálních médií, stejně jako kontaktní formuláře a ukládají potřebná data pro ukládání do serverových souborů LOG. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.