| Typ | Disky (ks) | Ložiska (ks) | Pracovní záběr (cm) | Potřeba tahové síly (PS) | Hmotnost (kg) | Hodinový výkon (ha/h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXN 150 | 16 | 8 | 150 | 30 - 50 | 404 | 1,5 - 1,9 | 
| PXN 180 | 20 | 8 | 180 | 40 - 60 | 470 | 1,8 - 2,3 | 
| PXN 210 | 24 | 12 | 210 | 50 - 70 | 530 | 2,1 - 2,7 | 
| PXN 240 | 28 | 12 | 240 | 60 - 80 | 665 | 2,4 - 3,1 | 
| PXN 270 | 32 | 12 | 270 | 70 - 90 | 723 | 2,7 - 3,5 | 
| PXN 300 | 36 | 12 | 300 | 75 - 105 | 785 | 3,0 - 3,9 | 
| PXN 330 | 40 | 12 | 330 | 80 - 115 | 835 | 3,3 - 4,3 | 







 
                                            



 
							 
    
               
            
        
     
        
    