Modell | Arbeitsbreite (cm) | Scheiben (St.) | Bodendruck je Scheibe (kg) | Gewicht (kg) | Lager (St.) | Kraftbedarf (PS) | Flächenleistung (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APAXR-GL 710/52 | 680 | 52 | 159 | 8.252 | 16 | 340 - 410 | 4,1 - 5,0 |
APAXR-GL 710/56 | 730 | 56 | 158 | 8.846 | 20 | 365 - 440 | 4,5 - 5,5 |
APAXR-GL 710/60 | 780 | 60 | 157 | 9.440 | 20 | 390 - 470 | 4,9 - 5,9 |
APAXR-GL 710/64 | 830 | 64 | 151 | 9.644 | 20 | 415 - 500 | 5,2 - 6,2 |
APAXR-GL 710/68 | 880 | 68 | 148 | 10.038 | 24 | 440 - 530 | 5,6 - 6,6 |
APAXR-GL 710/72 | 940 | 72 | 142 | 10.242 | 24 | 470 - 565 | 5,9 - 7,0 |
APAXR-GL 710/76 | 990 | 76 | 138 | 10.446 | 24 | 495 - 600 | 6,3 - 7,4 |
*
Auf Wunsch können beide Scheibensektionen ohne Aufpreis mit gezackten Scheiben bestückt werden.
Auf Wunsch kann jede Scheibensektion gemischt aus glatten und gezackten Scheiben (abwechselnd) aufgebaut werden.