Typ | Arbeitsbreite (cm) | Scheiben (St.) | Bodendruck je Scheibe (kg) | Lager (St.) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht (kg) | Flächenleistung (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APVRS 710/32 | 420 | 32 | 145 | 12 | 160 - 220 | 4.708 | 2,7 - 3,2 |
APVRS 710/36 | 470 | 36 | 135 | 12 | 170 - 240 | 4.918 | 3,0 - 3,6 |
APVRS 710/40 | 520 | 40 | 127 | 12 | 190 - 260 | 5.128 | 3,3 - 4,0 |
APVRS 710/44 | 570 | 44 | 136 | 16 | 240 - 330 | 6.018 | 3,5 - 4,4 |
APVRS 710/48 | 630 | 48 | 136 | 16 | 250 - 350 | 6.568 | 3,8 - 4,8 |
*
Auf Wunsch können beide Scheibensektionen ohne Aufpreis mit gezackten Scheiben bestückt werden.