Typ | Arbeitsbreite (cm) | Scheiben (St.) | Bodendruck je Scheibe (kg) | Lager (St.) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht (kg) | Flächenleistung (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APXRS 710/32 | 420 | 32 | 151 | 12 | 160 - 220 | 4.818 | 2,7 - 3,2 |
APXRS 710/36 | 470 | 36 | 142 | 12 | 170 - 240 | 5.083 | 3,0 - 3,6 |
APXRS 710/40 | 520 | 40 | 133 | 12 | 190 - 260 | 5.298 | 3,3 - 4,0 |
APXRS 710/44 | 570 | 44 | 145 | 16 | 240 - 330 | 6.348 | 3,5 - 4,4 |
APXRS 710/48 | 630 | 48 | 137 | 16 | 250 - 350 | 6.568 | 3,8 - 4,8 |
APXRS 710/52 | 680 | 52 | 130 | 16 | 270 - 370 | 6.720 | 4,1 - 5,1 |
*
Auf Wunsch können beide Scheibensektionen ohne Aufpreis mit gezackten Scheiben bestückt werden.