Typ | Arbeitsbreite (cm) | Scheiben (St.) | Bodendruck je Scheibe (kg) | Lager (St.) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht (kg) | Flächenleistung (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONODISC-V 710/28 | 370 | 28 | 156 | 8 | 140 - 180 | 4.302 | 2,3 - 3,0 |
MONODISC-V 710/32 | 420 | 32 | 145 | 8 | 150 - 200 | 4.574 | 2,7 - 3,2 |
MONODISC-V 710/36 | 470 | 36 | 136 | 10 | 160 - 220 | 4.834 | 3,4 - 3,9 |
MONODISC-V 710/40 | 520 | 40 | 131 | 12 | 180 - 250 | 5.150 | 3,7 - 4,3 |
MONODISC-V 710/44 | 570 | 44 | 124 | 12 | 195 - 270 | 5.376 | 4,0 - 5,0 |
MONODISC-V 710/48 | 630 | 48 | 122 | 16 | 215 - 295 | 5.772 | 4,4 - 5,5 |
*
Auf Wunsch können beide Scheibensektionen ohne Aufpreis mit gezackten Scheiben bestückt werden.
Auf Wunsch kann jede Scheibensektion gemischt aus glatten und gezackten Scheiben (abwechselnd) aufgebaut werden.