| Typ / Arbeitsbreite (cm) | Zinkenanzahl (St.) | Gewicht (kg) | Kraftbedarf (PS) |
|---|---|---|---|
| G 300 | 55 | 1.170 | 75 |
| G 400 | 80 | 1.655 | 90 |
| G 500 | 95 | 1.785 | 115 |
| G 600 | 115 | 2.370 | 135 |
| G 700 | 135 | 2.500 | 160 |
| G 900 | 174 | 3.220 | 200 |
Unsere Website verwendet übliche Social Media Plugins sowie Kontaktformulare und nimmt eine notwendige Speicherung von Zugriffsdaten in Server-LOG-Dateien vor. Bitte lesen Sie dazu unsere Datenschutzerklärung.